GoldenGate plus 3D превращает обычное использование детектора металла в уникальный опыт, это первый детектор металла в мире, который может передать сигнал в виде формы и измерения с целью передачи информации в режиме реального времени. GoldenGate plus 3D имеет встроенный GPS. Еще одна особенность, которая поставляется с GPS DISS технологии, которые мы недавно разработали, используется в GoldenGate plus 3D металлодетектор.
GoldenGate plus 3D дискриминирует металл по 3 разным группам золото / цветные металлы, черные металлы, сталь / сплавы и обеспечивает результаты отклика пользователю мгновенно. Все эти технологии доступны в металлоискателе благодаря Nokta Engineering. GoldenGate ПЛЮС 3D металлодетектор, который включает в себя перевод настроек на 10 языков, в предопределенных режимах поиска и настраиваемые темы, все это даст возможность своим пользователям насладиться приятным поиском.
GoldenGate ПЛЮС 3D связывает сигнал, полученный от цели и его размеры (ширина-длина). На основании угла к цели GoldenGate ПЛЮС 3D показывает размеры в сантиметрах на графике, который присутствует на 3D-экране. Пользователь может выяснить размеры цели под землей, а также область поиска, глядя на эти данные. GoldenGate ПЛЮС 3D можно сделать 3D-график обнаруженного сигнала при этом мгновенно.
Golden Gate plus 3D показывает равносторонние цели, используя круг и квадрат-подобные формы и длинные с помощью эллипса и прямоугольные формы.
GoldenGate ПЛЮС 3D показывает глубину обнаруженной цели, выраженного в сантиметрах на 3D-экране в виде результата пользователю.
Характеристики Nokta Golden Gate 3D Plus
Принцип действия | : УНЧ индукционного баланса |
Микропроцессор | 32-разрядная ядро ARM9 работает на 216 МГц + 32-бит с плавающей точкой DSP |
Программное обеспечение | : Состояние мишени Искусство GUI с быстрой обработки и многоязыковой поддержкой |
Шумоподавления | DSP работает Интеллектуальные / Адаптивная шумоподавление (Диане) |
Режимы поиска | : 5 выбираемых режимов поиска |
Дискриминация | : Черная, сплав / сталь, золото / цветных металлов + обеспечивая ID |
Целевая Идентификация | : Действительный размер мишени и типа с 3D-виде |
Чувствительность (Порог & RX усиление) | : Автоматическая и ручная настройка |
Визуальные темы | : Выбираемые четыре цветовые темы |
Аудио Темы | : Выбирается четыре звуковых тона |
Баланс Режимы заземления | : Автоматическая с помощью технологии DISS |
Настройки баланса грунта | : Фаза трек в минерализованных почвах |
Водонепроницаемый катушка поиска | : 24x32cm (12.5 ") Double-D катушка |
Водонепроницаемый Поиск Катушки | : 19x24cm (9,5 ") с двойной-D катушка поверхности и 32x40cm (15.7") с двойной-D глубокий катушку |
Батарея | : 6400mAh литий-полимерный аккумулятор |
Дисплей | : 5.7 "VGA цветной дисплей TFT |
Выход на наушники | : 1/4 "стерео |
GPS | : Сохранять и загружать / обзор GPS координаты (до 100) |
Отслеживание | : Записи и просмотра треков с помощью GPS (до 25 записей отслеживания) |
3D-обзор записей | : Сэкономьте до 100 записей 3D |
Обнаружение Скорость развертки | : Измерение скорости развертки с помощью MEMS |
Акселерометр | Визуальная обратная связь для баланса поисковой катушки (инклинометра) |
Длина | : 90 - 120 см (35-47 ") выдвижная |
Вес | : 2,5 кг (5,5 фунтов) (в том числе 24x32cm (12,5 ") катушки, за исключением батареи и аксессуаров) |
Гарантия | : 2 года (система коробка) |
Отзывы покупателей:
Оставить отзыв